Pieno tyrimai puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniia slapukų tipai.
Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.
Pieninių ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimo paslaugos
Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimai vykdomi vadovaujantis Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėmis patvirtintomis LR žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. 3D-509
Pavadinimas | Kaina metams, Eur/vnt. | ||
---|---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) | t.sk.biudžeto finansuojama 70 proc. suma |
|
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai AT4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1-10 | 50,52 | 61,13 | 35,36 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 11-20 | 43,06 | 52,10 | 30,14 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 21-50 | 40,06 | 48,47 | 28,04 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 51-100 | 37,95 | 45,92 | 26,56 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 101 ir daugiau | 35,29 | 42,70 | 24,70 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai AE4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 50,65 | 61,29 | 35,45 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C3T4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1-10 | 25,01 | 30,26 | 17,50 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 11-50 | 23,78 | 28,77 | 16,64 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 51-100 | 23,33 | 28,23 | 16,33 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 101 ir daugiau | 21,23 | 25,69 | 14,86 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C3E4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 26,74 | 32,36 | 18,72 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C6T4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1-10 | 19,40 | 23,47 | 13,58 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 11-50 | 19,08 | 23,09 | 13,35 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 51-100 | 18,91 | 22,88 | 13,24 |
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 101 ir daugiau | 17,89 | 21,65 | 12,52 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C6E4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 19,99 | 24,19 | 13,99 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C3T4 metodu su bandose įdiegta NKS (nebrūkšninė kodų sistema): | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 19,79 | 23,95 | 13,85 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C3E4 metodu su bandose įdiegta NKS (nebrūkšninė kodų sistema): | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 26,18 | 31,68 | 18,32 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C6T4 metodu su bandose įdiegta NKS (nebrūkšninė kodų sistema): | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 17,09 | 20,68 | 11,96 |
Karvių (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C6E4 metodu su bandose įdiegta NKS (nebrūkšninė kodų sistema): | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 19,43 | 23,51 | 13,60 |
Karvių, melžiamų robotais (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai AZ4R metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 34,70 | 41,99 | 24,29 |
Karvių, melžiamų robotais (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C3Z4R metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 19,79 | 23,95 | 13,85 |
Karvių, melžiamų robotais (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose) produktyvumo tyrimai C6Z4R metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų karvių skaičius 1 ir daugiau | 17,09 | 20,68 | 11,96 |
Ožkavedžių arba melžiamų ėriavedžių (fizinių ir juridinių asmenų bandose) produktyvumo tyrimai C3T4 metodu: | |||
kai bandoje tiriamųjų gyvūnų skaičius 1 ir daugiau | 22,43 | 27,14 | 15,70 |
*Visą paslaugos PVM sumą sumoka paslaugų gavėjas, nes biudžeto lėšomis nuo skiriamos 70 proc. pagalbos dalies PVM nekompensuoja. **Ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugos kainos 70 proc. pagalbos dalis skiriama vadovaujantis 2023 m. gruodžio d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D- „Dėl Žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr.3D-290 „Dėl pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. |
Pieno mėginio, kai pieninių ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimai vykdomi B metodu, ištyrimo paslaugos
Ūkinių gyvūnų B metodu tiriamosios bandos produktyvumo tyrimus vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvūnų laikytojas
Pavadinimas | Kaina, Eur/vnt. | |
---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) | |
Pieno mėginio ištyrimas kai produktyvumo tyrimai vykdomi B metodu ir mėginius tyrimui siunčia pats gyvūno laikytojas iki 2024-05-31 Nuo 2024-06-01 |
1,08
1,14 |
1,31
1.38 |
Pieno mėginio ištyrimas kai produktyvumo tyrimai vykdomi B metodu ir mėginius, gautus iš gyvūno laikytojo, tyrimui siunčia GPT skyriaus darbuotojas iki 2024-05-31 Nuo 2024-06-01 |
1,42
1,46 |
1,72
1,77 |
Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslauga
Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslauga vykdoma vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (su vėlesniais pakeitimais)
Pavadinimas | Kaina, Eur/vnt. | |
---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) | |
*Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas tiriamosiose bandose | 4,71 | 5,70 |
*Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas netiriamosiose bandose | 6,03 | 7,30 |
**Nuvažiuoto vieno kilometro kaina | 0,35 | 0,42 |
*Kaina už vieno ūkinio gyvūno registravimą ir ženklinimą be ausų įsagų vertės
**Užsakovas apmoka už nuvažiuotus kilometrus, kai į ūkį vykstama tik dėl gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugos.
Kitos teikiamos paslaugos
Pavadinimas | Kaina, Eur/vnt. | |
---|---|---|
be PVM | su PVM (21 proc.) | |
Galvijų bandų ganymo registravimo paslauga ūkiui | 10,00 | 12,10 |
*Pieninių veislių telyčių apskaitos paslauga | 5,50 | 6,66 |
*Kaina už vieną telyčią per metus