Pieno tyrimai puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniia slapukų tipai.
Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.
Informacija apie UAB „Pieno tyrimai“ naudojamus tarnybinius lengvuosius automobilius:
Eil. Nr. | Automobilio markė ir modelis | Spalva | Valstybinis registracijos numeris |
1. | Škoda Octavia | Pilka | JRU 892 |
2. | Nissan Qashqai | Pilka | MLP 934 |
3. | Mazda 6 | Pilka | EDB 867 |
4. | Citroen Berlingo | Balta | MAP 255 |
5. | Škoda Fabia | Balta | DFO 639 |
6. | Škoda Fabia | Balta | EEA 911 |
7. | Škoda Fabia | Balta | CFG 616 |
8. | Citroen Berlingo | Balta | MAP 289 |
9. | Škoda Fabia | Balta | CFJ 983 |
10. | Škoda Fabia | Balta | CFJ 985 |
11. | Škoda Fabia | Balta | CES 965 |
12. | Škoda Fabia | Balta | CFG 618 |
13. | Škoda Fabia | Balta | CFJ 991 |
14. | Citroen Berlingo | Balta | MAP 295 |
15. | Škoda Fabia | Balta | EEA 914 |
16. | Škoda Fabia | Balta | EEA 916 |
17. | Škoda Fabia | Balta | EEA 917 |
18. | Toyota RAV4 | Juoda | KDV 423 |
19. | VW CADDY COMBI | Raudona | CRO 783 |
20. | Toyota PROACE | Balta | LPZ 938 |
Atnaujinta 2020 01 15